Unit Investment Trust Funds - Net Asset Values per unit (UITF NAVpus) as of Jun 11, 2026
Equity Index Tracker Fund
| Fund Name | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|
| BDO EQUITY INDEX FUND | 84.6374 | -5.3509 | -0.5749 |
| BDO PERA EQUITY INDEX FUND | 92.7195 | -4.9143 | -0.2729 |
Money Market Fund
| Fund Name | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|
| BDO PERA SHORT TERM FUND | 136.5762 | 5.2454 | 2.0484 |
| BDO PESO MONEY MARKET FUND | 1,912.1631 | 3.4345 | 1.2974 |
| BDO PESO MONEY MARKET FUND ICRF CLASS | 1,931.0999 | 3.9529 | 1.5252 |
| BDO SHORT TERM FUND | 130.6661 | 3.4119 | 0.9003 |
Fixed Income Fund - Medium Term
| Fund Name | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|
| BDO PERA BOND INDEX FUND | 134.6187 | 2.5492 | -1.3359 |
| BDO PESO BOND FUND | 2,595.5247 | 1.5662 | -1.7708 |
| BDO PESO BOND FUND MERIT CLASS | 2,615.2601 | 1.7440 | -1.6935 |
Multi-Asset Fund
| Fund Name | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|
| BDO PESO MULTI-ASSET FUND | 3,614.4565 | -1.5253 | -1.5691 |
Equity Fund
| Fund Name | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|
| BDO DIVIDEND FUND | 105.6841 | 0.9624 | -1.5922 |
| BDO EQUITY FUND | 376.5211 | -6.9650 | -3.2816 |
| BDO ESG EQUITY FUND | 103.8341 | -7.7002 | -3.3090 |
| BDO FOCUSED EQUITY FUND | 78.7490 | -7.3327 | -3.1837 |
| BDO INSTITUTIONAL EQUITY FUND | 4,527.9142 | -4.8722 | -2.1160 |
Feeder Fund - Equity
| Fund Name | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|
| BDO CHINA EQUITY FEEDER FUND | 132.0336 | 31.9317 | 8.8952 |
| BDO EUROPE EQUITY FEEDER FUND | 169.3145 | 5.4361 | 3.0717 |
| BDO GLOBAL EM EQUITY INDEX FEEDER FUND | 173.5674 | 40.3142 | 20.5091 |
| BDO GLOBAL EQUITY INDEX FEEDER FUND | 237.1230 | 21.3020 | 6.8498 |
| BDO GLOBAL ESG EQUITY FEEDER FUND | 100.8913 | ---- | ---- |
| BDO US EQUITY INDEX FEEDER FUND | 197.5959 | 22.2057 | 6.0559 |
Money Market Fund
| Fund Name | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|
| BDO DOLLAR MONEY MARKET FUND | 165.0380 | 3.4506 | 1.3736 |
Fixed Income Fund - Long Term
| Fund Name | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|
| BDO DOLLAR BOND FUND | 2.0871 | 2.9497 | -1.7465 |