Unit Investment Trust Funds - Net Asset Values per unit (UITF NAVpus) as of Jan 22, 2026
Feeder Fund - Fixed Income
| Fund Name | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|
| Manulife Asia Dynamic Bond Feeder Fund (PHP Unhedged Class A) | 59.7398 | 2.9876 | 0.4902 |
| Manulife Asia Short Duration Bond Feeder Fund (PHP Unhedged Class A) | 64.7920 | 6.4263 | 0.6201 |
| Manulife Global Income Feeder Fund (PHP Unhedged Class A) | 60.0711 | 2.8842 | 0.3133 |
Feeder Fund - Multi-Asset
| Fund Name | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|
| Manulife Global Multi-Asset Diversified Income Feeder Fund (Php Unhedged Class A) | 59.2310 | 3.6154 | 1.1954 |
| Manulife Global Multi-Asset Diversified Income Feeder Fund (Php Unhedged Class I) | 68.2115 | 6.2144 | 1.3591 |
| Manulife Global Preferred Income Feeder Fund (PHP Unhedged Class A) | 53.7942 | 0.7454 | 1.1074 |
| Manulife Global Preferred Income Feeder Fund (PHP Unhedged Class I) | 55.2909 | 2.6485 | 1.2468 |
Feeder Fund - Equity
Fund of Funds - Equity
| Fund Name | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|
| Manulife Asia Pacific REIT Fund of Funds (PHP Unhedged Class A) | 50.7593 | 17.7431 | -0.5872 |
| Manulife Asia Pacific REIT Fund of Funds (PHP Unhedged Class I) | 48.8425 | 19.4579 | -0.5868 |
Money Market Fund
| Fund Name | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|
| Manulife Money Market Fund (Class A) | 1.1650 | 4.0922 | 0.2323 |
| Manulife Money Market Fund (Class I) | 1.1906 | 4.6221 | 0.2695 |
| Manulife Money Market Fund (Class J) | 1.0800 | 4.3478 | 0.2506 |
Fixed Income Fund - Intermediate Term
| Fund Name | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|
| Manulife Stable Income Fund (Class A) | 1.2587 | 4.5432 | 0.4068 |
| Manulife Stable Income Fund (Class I) | 1.3646 | 5.3257 | 0.4490 |
Fixed Income Fund - Medium Term
| Fund Name | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|
| Manulife Income Builder Fund (Class A) | 1.2373 | 4.8559 | 0.3487 |
| Manulife Income Builder Fund (Class I) | 1.3751 | 5.8991 | 0.4016 |
Equity Fund
| Fund Name | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|
| Manulife Asia Best Select Equity Fund (PHP Unhedged Class A) | 88.3140 | 37.1791 | 7.3840 |
| Manulife Asia Best Select Equity Fund (PHP Unhedged Class I) | 93.6680 | 39.4502 | 7.5004 |
| Manulife Equity Wealth Fund (Class A) | 0.8446 | 3.8868 | 5.5882 |
| Manulife Equity Wealth Fund (Class I) | 0.9740 | 5.4569 | 5.6972 |
Fund of Funds - Equity
| Fund Name | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|
| Manulife Asia Pacific REIT Fund of Funds (USD Class A) | 0.8555 | 16.3471 | -1.2125 |
| Manulife Asia Pacific REIT Fund of Funds (USD Class I) | 0.8761 | 18.5040 | -1.0504 |
Feeder Fund - Fixed Income
| Fund Name | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|
| Manulife Asia Dynamic Bond Feeder Fund (USD Class A) | 1.0104 | 1.8959 | -0.1384 |
| Manulife Asia Short Duration Bond Feeder Fund (USD Class A) | 1.0960 | 5.2025 | -0.0091 |
| Manulife Global Income Feeder Fund (USD Class A) | 1.0177 | 1.8005 | -0.3134 |
| Manulife Global Money Market Feeder Fund (Class A) | 1.0893 | 4.0202 | 0.2116 |
| Manulife Global Money Market Feeder Fund (Class I) | 1.0979 | 4.4425 | 0.2374 |
Feeder Fund - Equity
Feeder Fund - Multi-Asset
| Fund Name | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|
| Manulife Global Multi-Asset Diversified Income Feeder Fund (USD Class A) | 1.0039 | 2.4806 | 0.5610 |
| Manulife Global Multi-Asset Diversified Income Feeder Fund (USD Class I) | 1.0236 | 4.3531 | 0.6787 |
| Manulife Global Preferred Income Feeder Fund (USD Class A) | 0.9067 | -0.3407 | 0.4765 |
| Manulife Global Preferred Income Feeder Fund (USD Class I) | 0.8897 | 1.2749 | 0.5765 |
Equity Fund
| Fund Name | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|
| Manulife Asia Best Select Equity Fund (USD Class A) | 1.4887 | 35.6570 | 6.7092 |
| Manulife Asia Best Select Equity Fund (USD Class I) | 1.9849 | 38.0512 | 6.8242 |