Unit Investment Trust Funds - Net Asset Values per unit (UITF NAVpus) as of Jan 22, 2026
Equity Index Tracker Fund
| Fund Name | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|
| ATRAM Philippine Equity Index Tracker Fund (A Unit Class) | 1.187300 | 3.3064 | 5.6411 |
| ATRAM Philippine Equity Index Tracker Fund (V Unit Class) | 1.211400 | 4.2154 | 5.6976 |
| ATRAM Philippine Equity Index Tracker Fund (Z Unit Class) | 0.908900 | 4.3753 | 5.7106 |
| ATRAM Philippine Equity Smart Index Fund (A Unit Class) | 100.510906 | 1.7764 | 5.7541 |
| ATRAM Philippine Equity Smart Index Fund (D Unit Class) | 99.873510 | ---- | 5.7395 |
| UnionBank PSE Index Tracker Fund | 102.488333 | 3.1753 | 5.6914 |
Feeder Fund - Fixed Income
| Fund Name | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|
| ATRAM Global Bond Income Feeder Fund | 98.656429 * as of Jan 21, 2026 |
4.2622 | -0.2661 |
Fund of Funds - Multi-Asset
| Fund Name | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|
| ATRAM PHP Global Balanced Multi-Asset Fund-of-Funds (W Unit Class) | 105.956053 * as of Jan 21, 2026 |
9.4513 | 1.8086 |
| ATRAM PHP Global Growth Multi-Asset Fund-of-Funds (W Unit Class) | 105.777246 * as of Jan 21, 2026 |
11.0010 | 2.3454 |
| ATRAM PHP Global Managed Multi-Asset Fund-of-Funds (W Unit Class) | 106.009224 * as of Jan 21, 2026 |
8.2193 | 1.2242 |
| UnionBank Capital Accumulation Global Fund of Funds (PHP Unit Class) | 128.701483 * as of Jan 21, 2026 |
8.6599 | 0.7232 |
Feeder Fund - Multi-Asset
| Fund Name | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|
| ATRAM Asian Multi-Asset Income Feeder Fund | 110.606539 * as of Jan 21, 2026 |
13.8717 | 3.5895 |
| ATRAM Global Allocation Feeder Fund (A PHP Unit Class) | 125.742556 * as of Jan 21, 2026 |
15.9885 | 1.3791 |
| ATRAM Global Multi-Asset Income Feeder Fund (PHP Unit Class) | 105.927714 * as of Jan 21, 2026 |
5.5202 | 1.5266 |
| ATRAM US Multi-Asset Income Feeder Fund | 136.861353 * as of Jan 21, 2026 |
5.7931 | 1.2654 |
Feeder Fund - Equity
| Fund Name | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|
| ATRAM Asia Equity Opportunity Feeder Fund | 167.837438 * as of Jan 21, 2026 |
34.0529 | 3.7986 |
| ATRAM Global Consumer Trends Feeder Fund | 203.815209 * as of Jan 21, 2026 |
17.4380 | -1.0461 |
| ATRAM Global Dividend Feeder Fund (PHP Unit Class) | 220.629726 * as of Jan 21, 2026 |
17.5755 | 0.9992 |
| ATRAM Global Equity Opportunity Fund (PHP Unit Class) | 132.263475 * as of Jan 21, 2026 |
11.9874 | 4.2152 |
| ATRAM Global Financials Feeder Fund | 304.866756 * as of Jan 21, 2026 |
33.6226 | -0.3703 |
| ATRAM Global Health Care Feeder Fund | 108.865978 * as of Jan 21, 2026 |
1.9343 | 0.7750 |
| ATRAM Global Infra Equity Feeder Fund | 122.991720 * as of Jan 21, 2026 |
13.0461 | 1.3936 |
| ATRAM Global Technology Feeder Fund (A PHP Unit Class) | 435.267356 * as of Jan 21, 2026 |
24.5300 | 2.5996 |
| ATRAM Global Technology Feeder Fund (D PHP Unit Class) | 103.630005 * as of Jan 21, 2026 |
---- | 2.5939 |
| ATRAM US Equity Opportunity Feeder Fund (PHP Unit Class) | 112.731588 * as of Jan 21, 2026 |
---- | -1.5005 |
Money Market Fund
| Fund Name | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|
| ATRAM Peso Liquid Fund (A Unit Class) | 1.178000 | 4.1648 | 0.2809 |
| ATRAM Peso Liquid Fund (V Unit Class) | 1.152200 | 4.5269 | 0.3047 |
| ATRAM Peso Money Market Fund (A Unit Class) | 126.588623 | 3.6988 | 0.2174 |
| ATRAM Peso Money Market Fund (D Unit Class) | 101.488563 | ---- | 0.2442 |
| ATRAM Peso Money Market Fund (Z Unit Class) | 101.140813 | ---- | 0.2506 |
| UnionBank Peso Cash Management Fund (M Unit Class) | 105.796604 | 4.1240 | 0.2648 |
| UnionBank PHP Short Term Fixed Income Fund | 175.390695 | 3.8696 | 0.2882 |
Fixed Income Fund - Medium Term
| Fund Name | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|
| ATRAM Medium Term Peso Bond Fund (A Unit Class) | 145.355273 | 5.7413 | 0.4404 |
| ATRAM Medium Term Peso Bond Fund (D Unit Class) | 103.718741 | ---- | 0.4900 |
| ATRAM Medium Term Peso Bond Fund (Z Unit Class) | 106.896774 | 6.8156 | 0.5068 |
Fixed Income Fund - Long Term
| Fund Name | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|
| ATRAM Long Term Peso Bond Fund (A Unit Class) | 1.152400 | 6.3787 | 0.3833 |
| ATRAM Long Term Peso Bond Fund (D Unit Class) | 1.048900 | ---- | 0.4405 |
| UnionBank PHP Fixed Income Fund | 351.505862 | 4.8675 | 0.2096 |
| UnionBank PHP Tax Exempt Fixed Income Fund | 308.629374 | 7.0627 | 0.2808 |
Multi-Asset Fund
| Fund Name | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|
| ATRAM Peso Diversified Income Fund | 107.193302 | 1.9759 | 0.9793 |
| ATRAM Philippine Balanced Fund (A Unit Class) | 1.053400 | 2.3215 | 3.0623 |
| UnionBank PHP Balanced Fund | 147.523299 | 3.6566 | 3.0280 |
Equity Fund
| Fund Name | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|
| ATRAM Global Artificial Intelligence Feeder Fund (A Unit Class) | 118.703448 * as of Jan 21, 2026 |
---- | -0.4158 |
| ATRAM Global Artificial Intelligence Feeder Fund (D Unit Class) | 119.757159 * as of Jan 21, 2026 |
---- | -0.3516 |
| ATRAM Philippine Equity Leaders Fund (A Unit Class) | 1.166700 | 2.2345 | 5.5551 |
| ATRAM Philippine Equity Leaders Fund (D Unit Class) | 1.062300 | ---- | 5.6594 |
| ATRAM Philippine Sustainable Development and Growth Fund (A Unit Class) | 123.620358 | 12.3428 | 6.5733 |
| ATRAM Philippine Sustainable Development and Growth Fund (D Unit Class) | 110.423838 | ---- | 6.6743 |
| ATRAM Philippine Sustainable Development and Growth Fund (Y Unit Class) | 132.074171 | 13.6748 | 6.6552 |
| UnionBank PHP Equity Fund | 514.810851 | 1.8410 | 4.8317 |
Feeder Fund - Equity
| Fund Name | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|
| ATRAM Global Dividend Feeder Fund (USD Unit Class) | 1.159740 * as of Jan 21, 2026 |
16.2564 | 0.1884 |
| ATRAM Global Equity Opportunity Feeder Fund (USD Unit Class) | 1.781647 * as of Jan 21, 2026 |
10.4989 | 3.3203 |
| ATRAM Global Technology Feeder Fund (A USD Unit Class) | 1.032940 * as of Jan 21, 2026 |
---- | 1.8429 |
| ATRAM US Equity Opportunity Feeder Fund (USD Unit Class) | 2.945946 * as of Jan 21, 2026 |
1.8025 | -2.3078 |
Feeder Fund - Fixed Income
| Fund Name | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|
| ATRAM Dollar Short Term Income Feeder Fund | 0.888818 * as of Jan 21, 2026 |
0.3552 | -0.7527 |
| ATRAM Global Total Return Bond Feeder Fund | 0.627248 * as of Jan 21, 2026 |
3.8232 | 1.1739 |
Feeder Fund - Multi-Asset
| Fund Name | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|
| ATRAM Global Allocation Feeder Fund (A USD Unit Class) | 1.700844 * as of Jan 21, 2026 |
14.5302 | 0.5651 |
| ATRAM Global Multi-Asset Income Feeder Fund (USD Unit Class) | 0.918994 * as of Jan 21, 2026 |
4.1673 | 0.7179 |
Fund of Funds - Multi-Asset
| Fund Name | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|
| UnionBank Capital Accumulation Global Fund of Funds (USD Unit Class) | 114.510400 * as of Jan 21, 2026 |
6.5513 | 0.7999 |
Money Market Fund
| Fund Name | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|
| ATRAM USD Money Market Fund (A Unit Class) | 1.125200 | 4.3494 | 0.1068 |
| UnionBank USD Short Term Fixed Income Fund | 1.189738 | 3.6704 | 0.1927 |
Fixed Income Fund - Medium Term
| Fund Name | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|
| ATRAM USD Total Return Bond Fund (A Unit Class) | 1.095100 | 7.6265 | -0.2278 |
| UnionBank USD Fixed Income Fund | 2.616991 | 5.1694 | 0.2012 |