Unit Investment Trust Funds - Net Asset Values per unit (UITF NAVpus) as of Jun 11, 2026
Equity Index Tracker Fund
| Fund Name | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|
| BPI PHILIPPINE CONSUMER EQUITY INDEX FUND | 55.81 | -23.3905 | -10.9888 |
| BPI PHILIPPINE EQUITY INDEX FUND | 87.73 | -5.3512 | -0.5329 |
| BPI PHILIPPINE INFRASTRUCTURE EQUITY INDEX FUND | 241.95 | 49.6845 | 30.1436 |
Feeder Fund - Fixed Income
| Fund Name | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|
| BPI GLOBAL BOND INCOME FUND CLASS P (PHP CLASS) | 110.66 * as of Jun 10, 2026 |
---- | 1.0778 |
Feeder Fund - Equity
| Fund Name | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|
| BPI CATHOLIC VALUES GLOBAL EQUITY FEEDER FUND | 270.57 * as of Jun 10, 2026 |
36.1016 | 13.4703 |
| BPI US EQUITY INDEX FEEDER FUND CLASS P (PHIL PESO CLASS) | 281.20 * as of Jun 10, 2026 |
31.1445 | 9.5442 |
| BPI WORLD TECHNOLOGY FEEDER FUND CLASS P (PHP CLASS) | 93.27 * as of Jun 10, 2026 |
---- | ---- |
Fund of Funds - Equity
| Fund Name | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|
| BPI GLOBAL EQUITY FUND-OF-FUNDS CLASS P (PHP CLASS) | 96.49 * as of Jun 10, 2026 |
---- | ---- |
Money Market Fund
| Fund Name | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|
| BPI MONEY MARKET FUND | 308.84 | 3.5959 | 1.3720 |
| BPI SHORT TERM FUND | 182.42 | 3.6831 | 1.5306 |
Fixed Income Fund - Intermediate Term
| Fund Name | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|
| BPI PREMIUM BOND FUND | 215.82 | 0.4842 | -1.8197 |
Fixed Income Fund - Medium Term
| Fund Name | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|
| ODYSSEY PESO MEDIUM TERM BOND FUND | 160.26 * as of Oct 23, 2025 |
3.7282 | 4.2206 |
Fixed Income Fund - Long Term
| Fund Name | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|
| ABF PHILIPPINES BOND INDEX FUND | 277.56 * as of Jun 10, 2026 |
-0.9104 | -4.1938 |
| ODYSSEY PESO BOND FUND | 336.24 | -1.1321 | -3.9890 |
Multi-Asset Fund
| Fund Name | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|
| BPI BALANCED FUND | 175.90 | -1.1076 | -0.4246 |
| BPI BAYANIHAN BALANCED FUND | 129.30 | 2.5783 | 0.1161 |
| ODYSSEY DIVERSIFIED BALANCED FUND | 206.00 * as of Dec 3, 2025 |
-2.1424 | -0.2904 |
| ODYSSEY DIVERSIFIED CAPITAL FUND | 193.44 | -3.9237 | -4.2945 |
Equity Fund
| Fund Name | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|
| BPI EQUITY VALUE FUND | 141.96 | -7.3187 | -3.9383 |
| BPI PHILIPPINE HIGH DIVIDEND EQUITY FUND | 152.06 | 4.9848 | 2.3973 |
| ODYSSEY PHILIPPINE EQUITY FUND | 394.15 * as of Dec 3, 2025 |
-8.1578 | -4.9072 |
| ODYSSEY PHILIPPINE HIGH CONVICTION EQUITY FUND | 107.64 | -9.3939 | -4.0300 |
Fund of Funds - Fixed Income
| Fund Name | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|
| BPI GLOBAL BOND FUND-OF-FUNDS | 195.97 * as of Jun 10, 2026 |
6.0903 | -0.2189 |
| BPI SUSTAINABLE GLOBAL BOND FUND-OF-FUNDS | 113.31 * as of Jun 10, 2026 |
7.9863 | 0.4165 |
Fund of Funds - Equity
| Fund Name | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|
| BPI GLOBAL EQUITY FUND-OF-FUNDS CLASS A (USD CLASS) | 709.17 * as of Jun 10, 2026 |
19.8388 | 7.8914 |
| BPI SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY FUND-OF-FUNDS | 137.98 * as of Jun 10, 2026 |
13.8731 | 10.8451 |
Feeder Fund - Equity
| Fund Name | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|
| BPI EUROPEAN EQUITY FEEDER FUND | 242.16 * as of Jun 10, 2026 |
7.9241 | -0.9449 |
| BPI GLOBAL HEALTH CARE FEEDER FUND | 101.41 * as of Jun 10, 2026 |
19.2778 | -2.2648 |
| BPI US EQUITY INDEX FEEDER FUND CLASS A (USD CLASS) | 383.02 * as of Jun 10, 2026 |
19.2651 | 4.9025 |
| BPI WORLD TECHNOLOGY FEEDER FUND CLASS A (USD CLASS) | 175.23 * as of Jun 10, 2026 |
49.2462 | 29.2543 |
| ODYSSEY ASIA PACIFIC HIGH DIVIDEND EQUITY FEEDER FUND | 20.21 * as of Jun 10, 2026 |
36.0027 | 15.5517 |
Fund of Funds - Multi-Asset
| Fund Name | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|
| BPI SUSTAINABLE GLOBAL BALANCED FUND-OF-FUNDS | 126.50 * as of Jun 10, 2026 |
10.8871 | 5.8400 |
Feeder Fund - Fixed Income
| Fund Name | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|
| BPI GLOBAL BOND INCOME FUND CLASS A (USD CLASS) | 99.99 * as of Jun 10, 2026 |
---- | -3.2136 |
Money Market Fund
| Fund Name | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|
| BPI US DOLLAR SHORT TERM FUND | 359.45 | 3.2368 | 1.2507 |
Fixed Income Fund - Long Term
| Fund Name | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|
| BPI PHILIPPINE DOLLAR BOND INDEX FUND | 257.67 | 3.8699 | -1.0446 |
| ODYSSEY PHILIPPINE DOLLAR BOND FUND | 33.23 | 3.8113 | -0.8652 |